Pletina de cobre, longitud estándar 4 o 5 metros
Servicio de corte a medida de pletina de cobre
Pletina de cobre, longitud estándar 4 o 5 metros
Servicio de corte a medida de pletina de cobre
Servimos pletinas de cobre para multitud de aplicaciones donde se requiera conductividad, podemos suministrar pletinas de cobre de dimensiones de 10 x 4 mm hasta 200 x 20 mm y longitudes estándar de 4 o 5 metros.
Ancho mm (A) | Grueso mm (B) | Peso ~ kg/m | Aleación | Long. de suministro |
---|---|---|---|---|
Ancho mm (A) | Grueso mm (B) | Peso ~ kg/m | Aleación | Long. de suministro |
10 | 3 | 0.27 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
10 | 4 | 0.36 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
10 | 5 | 0.45 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
10 | 8 | 0.71 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
12 | 4 | 0.42 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
12 | 3 | 0.32 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
12 | 5 | 0.53 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
12 | 8 | 0.85 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 6 | 0.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 10 | 1.35 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 3 | 0.4 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 4 | 0.54 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 5 | 0.67 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
15 | 8 | 1.08 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 4.5 | 0.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 10 | 1.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 12 | 2.14 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 15 | 2.7 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 3 | 0.54 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 4 | 0.72 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 5 | 0.9 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 6 | 1.07 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
20 | 8 | 1.44 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 10 | 2.25 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 15 | 3.34 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 3 | 0.68 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 4 | 0.9 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 5 | 1.13 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 6 | 1.34 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
25 | 8 | 1.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 10 | 2.7 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 12 | 3.2 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 15 | 4.01 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 20 | 5.4 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
30 | 3 | 0.81 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 4 | 1.08 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 5 | 1.35 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 6 | 1.62 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
30 | 8 | 2.16 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
35 | 3 | 0.94 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
35 | 4 | 1.25 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 10 | 3.6 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 12 | 4.27 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 15 | 5.4 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
40 | 20 | 7.2 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
40 | 25 | 8.9 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
40 | 3 | 1.08 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 30 | 10.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
40 | 4 | 1.44 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 5 | 1.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 6 | 2.16 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
40 | 8 | 2.88 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 10 | 4.5 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 12 | 5.34 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 15 | 6.75 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 20 | 8.9 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 25 | 11.13 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 3 | 1.35 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 30 | 13.35 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 4 | 1.8 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 40 | 17.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
50 | 5 | 2.25 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 6 | 2.67 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
50 | 8 | 3.56 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
60 | 10 | 5.4 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 12 | 6.41 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 15 | 8.01 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 20 | 10.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 25 | 13.35 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 30 | 16.02 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 4 | 2.14 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
60 | 40 | 21.36 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
60 | 5 | 2.7 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
60 | 6 | 3.21 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
60 | 8 | 4.27 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
70 | 10 | 6.23 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
70 | 5 | 3.12 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
80 | 10 | 7.12 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 12 | 8.54 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 15 | 10.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 20 | 14.24 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 25 | 17.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 30 | 21.36 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 40 | 28.48 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 5 | 3.6 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
80 | 50 | 35.6 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
80 | 6 | 4.32 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
80 | 8 | 5.7 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 5 | 4.5 | Cu ETP - CW 004 A | 4/5 metros |
100 | 10 | 9 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 12 | 10.68 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 15 | 13.5 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 20 | 18 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 25 | 22.25 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 30 | 26.7 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 40 | 35.6 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
100 | 50 | 44.5 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 10 | 10.8 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 12 | 12.82 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 15 | 16.02 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 20 | 21.36 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 30 | 32.04 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
120 | 40 | 42.72 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
150 | 10 | 13.5 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
160 | 10 | 14.4 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
200 | 10 | 18 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
200 | 15 | 26.7 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
200 | 20 | 36 | Cu ETP - CW 004 A | A medida |
Puedes aplicar un filtro en la tabla escribiendo los valores en las celdas del pie
Puedes realizar consulta de precio y plazo a través del formulario al pie de esta página o bien por correo electrónico desde nuestra web de contacto.
Recuerda indicar en tus consultas la medida y cantidad consultada. Gracias!
Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos. Es un metal blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la escala de Vickers) y su resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite elástico de 33,3 MPa.2 Admite procesos de fabricación de deformación como laminación o forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades diferentes con tratamientos térmicos como temple y recocido. En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite utilizarlo en aplicaciones criogénicas.
El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en múltiples aplicaciones, siendo el tercer metal, después del hierro y del aluminio, más consumido en el mundo. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material abundante en la naturaleza; tiene un precio accesible y se recicla de forma indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es resistente a la corrosión y oxidación.