
| SKU | Espesor(A) mm | Aleación | Comprar | hf:att:pa_espesora |
|---|---|---|---|---|
| 21110015350C | 1.5 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 1-5 |
| 21110020350C | 2.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 2-0 |
| 21110030350C | 3.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 3-0 |
| 21110040350C | 4.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 4-0 |
| 21110050350C | 5.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 5-0 |
| 21110060350C | 6.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 6-0 |
| 21110080350C | 8.0 | Acero S235 | Registrate para calcular precio | 8-0 |
| 21110100750C | 10.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 10-0 |
| 21110120750C | 12.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 12-0 |
| 21110150030C | 15.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 15-0 |
| 21110150140C | 15.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 15-0 |
| 21110150180C | 15.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 15-0 |
| 21110150210C | 15.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 15-0 |
| 21110150750C | 15.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 15-0 |
| 21110200030C | 20.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 20-0 |
| 21110200140C | 20.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 20-0 |
| 21110200180C | 20.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 20-0 |
| 21110200210C | 20.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 20-0 |
| 21110200750C | 20.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 20-0 |
| 21110250030C | 25.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 25-0 |
| 21110250140C | 25.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 25-0 |
| 21110250180C | 25.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 25-0 |
| 21110250210C | 25.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 25-0 |
| 21110250750C | 25.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 25-0 |
| 21110300030C | 30.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 30-0 |
| 21110300140C | 30.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 30-0 |
| 21110300180C | 30.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 30-0 |
| 21110300210C | 30.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 30-0 |
| 21110300750C | 30.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 30-0 |
| 21110350140C | 35.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 35-0 |
| 21110350210C | 35.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 35-0 |
| 21110350750C | 35.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 35-0 |
| 21110400030C | 40.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 40-0 |
| 21110400140C | 40.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 40-0 |
| 21110400180C | 40.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 40-0 |
| 21110400210C | 40.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 40-0 |
| 21110400750C | 40.0 | Acero S275JR | Registrate para calcular precio | 40-0 |
| 21110450030C | 45.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 45-0 |
| 21110450140C | 45.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 45-0 |
| 21110450180C | 45.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 45-0 |
| 21110450210C | 45.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 45-0 |
| 21110500030C | 50.0 | Acero 1.2311 F5303 | Registrate para calcular precio | 50-0 |
| 21110500140C | 50.0 | Acero CK45 F114 | Registrate para calcular precio | 50-0 |
| 21110500180C | 50.0 | Acero 1.2344 F5318 | Registrate para calcular precio | 50-0 |
| 21110500210C | 50.0 | Acero 1.2379 F521 | Registrate para calcular precio | 50-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.
Las placas de acero cortadas a medida son una solución práctica cuando necesitas partir de un formato plano, resistente y adaptado a las dimensiones reales del proyecto. Se utilizan en mecanizado, fabricación de piezas, bases de apoyo, utillajes, refuerzos, reparaciones, estructuras auxiliares o trabajos industriales donde no compensa comprar una placa completa.
En esta categoría puedes seleccionar el espesor de la placa de acero y consultar la aleación disponible según medida. La tabla incluye espesores desde 1,5 mm hasta 40 mm, con referencias en acero S235 y acero S275JR. Este formato permite comprar solo el material necesario y reducir sobrantes antes del corte, montaje o mecanizado final.
Si necesitas comparar con otros materiales en formato placa, también puedes revisar las placas de aluminio cortadas a medida. Para trabajos donde encaja mejor una chapa más fina o con acabado específico, puedes consultar chapas de aluminio o chapas aluminio damero.