Aleación habitual CuZn39Pb3
Medidas en mm – Peso en kg/metro
Aleación habitual CuZn39Pb3
Medidas en mm – Peso en kg/metro
SKU | Ancho(A) | Grueso(B) | Peso | Aleación | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_anchoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020605030000C | 50 | 30 | 12,75 | CuZn39Pb3 | Desde 169,96 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 50 |
020605040000C | 50 | 40 | 17,00 | CuZn39Pb3 | Desde 223,21 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 50 |
020606030000C | 60 | 30 | 15,30 | CuZn39Pb3 | Desde 203,95 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 60 |
020606040000C | 60 | 40 | 20,40 | CuZn39Pb3 | Desde 271,93 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 60 |
020607050000C | 70 | 50 | 29,75 | CuZn39Pb3 | Desde 416,84 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 70 |
020608020000C | 80 | 20 | 13,60 | CuZn39Pb3 | Desde 182,92 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 80 |
020608030000C | 80 | 30 | 20,40 | CuZn39Pb3 | Desde 288,05 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 80 |
020608040000C | 80 | 40 | 27,20 | CuZn39Pb3 | Desde 402,07 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 80 |
020610020000C | 100 | 20 | 17,00 | CuZn39Pb3 | Desde 240,04 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 100 |
020610030000C | 100 | 30 | 25,50 | CuZn39Pb3 | Desde 360,02 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 100 |
020610040000C | 100 | 40 | 34,00 | CuZn39Pb3 | Desde 480,11 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 100 |
020610050000C | 100 | 50 | 42,50 | CuZn39Pb3 | Desde 600,10 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 100 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.