ALEACIÓN NORMAS A.A. | CARGA ROTURA Rm - N / mm 2 | LÍMITE ELÁSTICO Rp 0,2 - N / mm 2 | ALARGAMIENTO A 5,65 % | DUREZA BRINELL HB |
1050 - 0 | 65 - 95 | 20 | A50 del 20% al 35% | 20 |
1050 - H14 | 105 - 145 | 85 | A50 del 6% al 6% | 34 |
1050 - H18 | 135 | 120 | A50 del 1% al 2% | 42 |
1050 - H24 | 105 - 145 | 75 | A50 del 3% al 8% | 33 |
2007 - T3 | 340 | 220 | 6 | 115 |
2007 - T4 | 330 | 210 | 7 | 110 |
2011 - T3 | 380 | 295 | 15 | 100 |
2017 - T4 | 380 | 260 | 12 | 105 |
2024 - T3 | 400 | 270 | 8 | 120 |
2024 - T6 | 425 | 315 | 5 | 125 |
2030 - T4 | 330 | 210 | 7 | 95 |
5005 - H24 | 145 | 110 | 6 | 45 |
5083 - 0 / H111 | 270 | 110 | 16 | 70 |
5754 - 0 / H111 | 190 | 80 | 16 | 55 |
6005 - T6 | 285 | 260 | 12 | 90 |
6060 - T66 | 205 | 155 | 7 | 70 |
6060 - T6 | 180 | 145 | 7 | 65 |
6061 - T6 / T651 | 150 | 110 | 16 | 95 |
6063 - T5 | 175 | 130 | 6 | 60 |
6082 - T6 / T651 | 295 | 250 | 8 | 95 |
7020 - T6 / T651 | 350 | 290 | 10 | 120 |
7075 - T6 / T651 | 470 | 400 | 5 | 130 |
7075 - T7351 | 440 | 360 | 6 | 140 |
Lumetal Plastic, S.L.