SKU | Diámetro(A) mm | Peso kg/m | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_diametroa |
---|---|---|---|---|---|---|
0300030002C | 30 | 6,36 | Cu-ETP R300 | Desde 93,96 € metro | Registrate para calcular precio | 30 |
0300035002C | 35 | 8,66 | Cu-ETP R300 | Desde 127,89 € metro | Registrate para calcular precio | 35 |
0300040002C | 40 | 11,31 | Cu-ETP R300 | Desde 167,05 € metro | Registrate para calcular precio | 40 |
0300045002C | 45 | 14,31 | Cu-ETP R300 | Desde 211,42 € metro | Registrate para calcular precio | 45 |
0300050002C | 50 | 17,67 | Cu-ETP R300 | Desde 267,02 € metro | Registrate para calcular precio | 50 |
0300055002C | 55 | 21,38 | Cu-ETP R300 | Desde 330,57 € metro | Registrate para calcular precio | 55 |
0300060002C | 60 | 25,45 | Cu-ETP R300 | Desde 384,50 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0300065002C | 65 | 29,86 | Cu-ETP R300 | Desde 467,38 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
0300070002C | 70 | 34,64 | Cu-ETP R300 | Desde 542,06 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
0300080002C | 80 | 46,00 | Cu-ETP R300 | Desde 719,87 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0300090002C | 90 | 57,26 | Cu-ETP R300 | Desde 910,94 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
0300100002C | 100 | 70,69 | Cu-ETP R300 | Desde 1.124,61 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.