El formato estándar de las placas de cobre es de 1000 x 2000 mm
Aleación Cu-ETP – CW004A
Medidas en mm – Peso en kg/m2
El formato estándar de las placas de cobre es de 1000 x 2000 mm
Aleación Cu-ETP – CW004A
Medidas en mm – Peso en kg/m2
SKU | Espesor(A) | Peso | Aleación | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_espesora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03110005001 | 0.5 | 4,50 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 166,32 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 0-5 | |
03110008001 | 0.8 | 7,20 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 266,11 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 0-8 | |
03110010001 | 1.0 | 9,00 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 328,14 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 1-0 | |
03110015001 | 1.5 | 13,50 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 492,21 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 1-5 | |
03110020001 | 2.0 | 18,00 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 653,04 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-0 | |
03110025001 | 2.5 | 22,50 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 825,75 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-5 | |
03110030001 | 3.0 | 27,00 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 990,90 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 3-0 | |
03110040001 | 4.0 | 36,00 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 1.419,97 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 4-0 | |
03110050001 | 5.0 | 45,00 | Cu-ETP R250 (SEMI) | Desde 1.669,69 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 5-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.