Aleación habitual CuZn39Pb3
Medidas en mm – Peso en kg/metro
Aleación habitual CuZn39Pb3
Medidas en mm – Peso en kg/metro
SKU | Diámetro(A) | Peso | Acabado | Aleación | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_diametroa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200050001C | 50 | 16,69 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 187,43 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 50 |
0200055001C | 55 | 20,19 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 226,79 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 55 |
0200060001C | 60 | 24,03 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 272,29 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 60 |
0200065000C | 65 | 28,21 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 324,93 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 65 |
0200065001C | 65 | 28,21 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 321,86 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 65 |
0200070000C | 70 | 32,71 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 381,42 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 70 |
0200070001C | 70 | 32,71 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 373,24 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 70 |
0200075000C | 75 | 37,55 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 437,85 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 75 |
0200075001C | 75 | 37,55 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 428,46 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 75 |
0200080000C | 80 | 42,73 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 499,47 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 80 |
0200080001C | 80 | 42,72 | Calibrado | CuZn39Pb3 | Desde 487,40 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 80 |
0200090000C | 90 | 54,07 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 620,78 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 90 |
0200100000C | 100 | 66,76 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 766,41 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 100 |
0200110000C | 110 | 80,78 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 935,38 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 110 |
0200120000C | 120 | 96,14 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 1.130,55 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 120 |
0200130000C | 130 | 112,83 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 1.326,86 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 130 |
0200140000C | 140 | 130,86 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 1.538,86 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 140 |
0200150000C | 150 | 150,22 | Extruido | CuZn39Pb3 | Desde 1.766,56 € metro | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Registrate para calcular precio | 150 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.