SKU | Ancho(A) mm | Grueso(B) mm | Peso kg/m | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_anchoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0306050300021C | 50 | 30 | 13,50 | Cu-ETP R300 | Desde 258,66 € metro | Registrate para calcular precio | 50 |
0306060400021C | 60 | 40 | 21,60 | Cu-ETP R300 | Desde 413,82 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0306080200021C | 80 | 20 | 14,40 | Cu-ETP R300 | Desde 270,72 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0306080400021C | 80 | 40 | 28,80 | Cu-ETP R300 | Desde 561,92 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0306100200021C | 100 | 20 | 18,00 | Cu-ETP R300 | Desde 336,42 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
0306150200021C | 150 | 20 | 27,00 | Cu-ETP R300 | Desde 510,80 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.