Formato estándar de las placas Arnite es de 1000 x 2000 mm
Color: Blanco
Servicio de corte a medida
Formato estándar de las placas Arnite es de 1000 x 2000 mm
Color: Blanco
Servicio de corte a medida
SKU | Espesor(A) mm | Peso kg/m2 | Tipo | Color | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_espesora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0611003000 | 3.0 | 4,02 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 3-0 |
0611004000 | 4.0 | 5,92 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 4-0 |
0611005000 | 5.0 | 7,40 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 5-0 |
0611006000 | 6.0 | 8,46 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 6-0 |
0611008000 | 8.0 | 12,55 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 8-0 |
0611010000 | 10.0 | 15,37 | PET | Blanco | Desde 551,44 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 10-0 | |
0611012000 | 12.0 | 19,03 | PET | Blanco | Desde 374,99 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 12-0 | |
0611015000 | 15.0 | 23,27 | PET | Blanco | Desde 458,32 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 15-0 | |
0611016000 | 16.0 | 24,67 | PET | Blanco | Desde 486,10 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 16-0 | |
0611020000 | 20.0 | 30,31 | PET | Blanco | Desde 588,72 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20-0 | |
0611025000 | 25.0 | 37,37 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25-0 |
0611030000 | 30.0 | 45,83 | PET | Blanco | Desde 845,93 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30-0 | |
0611035000 | 35.0 | 32,89 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
0611040000 | 40.0 | 59,92 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40-0 | |
0611050000 | 50.0 | 74,02 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50-0 |
0611060000 | 60.0 | 89,53 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60-0 | |
0611070000 | 70.0 | 103,64 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70-0 |
0611080000 | 80.0 | 119,85 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 80-0 | |
0611090000 | 90.0 | 84,60 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 90-0 | |
0611100000 | 100.0 | 141,04 | PET | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.