Longitud estándar de las barras huecas delrin es de 3000 mm (3m)
Color: Blanco
Longitud estándar de las barras huecas delrin es de 3000 mm (3m)
Color: Blanco
SKU | Exterior(A) mm | interior(B) mm | Peso kg/m | Tipo | Color | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_exteriora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040302001000 | 20 | 10 | ,53 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 20 |
040302501500 | 25 | 15 | ,44 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25 |
040302501800 | 25 | 18 | ,44 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25 |
040303001500 | 30 | 15 | ,78 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 30 |
040303002000 | 30 | 20 | ,68 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 30 |
040303201500 | 32 | 15 | ,93 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 32 |
040303501500 | 35 | 15 | 1,33 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35 |
040303502500 | 35 | 25 | ,80 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35 |
040303602000 | 36 | 20 | 1,04 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 36 |
040303602500 | 36 | 25 | 1,01 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 36 |
040304002000 | 40 | 20 | 1,59 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 40 |
040304002500 | 40 | 25 | 1,37 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 40 |
040304003000 | 40 | 30 | 1,09 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 40 |
040304502000 | 45 | 20 | 1,94 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45 |
040304502500 | 45 | 25 | 1,86 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45 |
040304503000 | 45 | 30 | 1,41 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45 |
040304503600 | 45 | 36 | 1,17 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45 |
040305002000 | 50 | 20 | 2,64 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50 |
040305003000 | 50 | 30 | 2,13 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50 | |
040305003500 | 50 | 35 | 1,48 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50 |
040305004000 | 50 | 40 | 1,40 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50 |
040305503000 | 55 | 30 | 2,54 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 55 |
040305603000 | 56 | 30 | 2,59 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 56 |
040305604000 | 56 | 40 | 1,78 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 56 |
040306002000 | 60 | 20 | 3,71 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 60 |
040306003000 | 60 | 30 | 3,49 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 60 |
040306004000 | 60 | 40 | 2,77 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 60 |
040307003000 | 70 | 30 | 4,76 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70 |
040307003600 | 70 | 36 | 4,70 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70 |
040307004000 | 70 | 40 | 3,82 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70 |
040307005000 | 70 | 50 | 3,46 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70 |
040307505000 | 75 | 50 | 3,46 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 75 |
040308004000 | 80 | 40 | 6,11 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80 |
040308005000 | 80 | 50 | 4,89 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80 |
040308006000 | 80 | 60 | 4,03 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80 |
040309004000 | 90 | 40 | 7,53 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90 |
040309005000 | 90 | 50 | 6,20 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90 |
040309006000 | 90 | 60 | 5,48 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90 |
040309007000 | 90 | 70 | 3,54 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90 |
040310004000 | 100 | 40 | 9,92 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100 |
040310005000 | 100 | 50 | 8,31 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100 |
040310006000 | 100 | 60 | 7,41 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100 |
040310007000 | 100 | 70 | 5,91 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100 |
040310008000 | 100 | 80 | 4,78 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100 |
040311005000 | 110 | 50 | 11,12 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 110 |
040312006000 | 120 | 60 | 12,51 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 120 |
040312505000 | 125 | 50 | 15,20 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 125 |
040312508000 | 125 | 80 | 12,84 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 125 |
040312510000 | 125 | 100 | 8,89 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 125 |
040313010000 | 130 | 100 | 7,99 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 130 |
040314010000 | 140 | 100 | 11,12 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 140 |
040315010000 | 150 | 100 | 16,75 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 150 |
040315012500 | 150 | 125 | 7,61 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 150 |
040316010001 | 160 | 100 | 17,28 | POM H | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 160 |
040316510000 | 165 | 100 | 22,68 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 165 |
040318009000 | 180 | 90 | 28,15 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 180 |
040318012500 | 180 | 125 | 22,78 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 180 |
040318015000 | 180 | 150 | 15,58 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 180 |
040320010000 | 200 | 100 | 37,72 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 200 |
040320015000 | 200 | 150 | 19,38 | POM H | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 200 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.