Formato estándar de las placas delrin es de 1000 x 2000 mm.
Colores: Blanco y negro.
Servicio de corte a medida.
Formato estándar de las placas delrin es de 1000 x 2000 mm.
Colores: Blanco y negro.
Servicio de corte a medida.
SKU | Espesor(A) mm | Peso kg/m2 | Tipo | Color | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_espesora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041100100 | 1.0 | 1,57 | POM C | Blanco | Desde 54,20 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 1-0 | |
041100200 | 2.0 | 3,06 | POM C | Blanco | Desde 98,51 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-0 | |
041100201 | 2.0 | 3,03 | POM C | Negro | Desde 99,44 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-0 | |
041100300 | 3.0 | 4,56 | POM C | Blanco | Desde 146,56 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 3-0 | |
041100301 | 3.0 | 4,56 | POM C | Negro | Desde 149,66 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 3-0 | |
041100400 | 4.0 | 5,99 | POM C | Blanco | Desde 192,36 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 4-0 | |
041100401 | 4.0 | 5,64 | POM C | Negro | Desde 185,10 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 4-0 | |
041100500 | 5.0 | 7,48 | POM C | Blanco | Desde 240,57 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 5-0 | |
041100501 | 5.0 | 7,48 | POM C | Negro | Desde 245,66 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 5-0 | |
041100600 | 6.0 | 8,91 | POM C | Blanco | Desde 286,37 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 6-0 | |
041100601 | 6.0 | 8,91 | POM C | Negro | Desde 292,43 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 6-0 | |
041100800 | 8.0 | 12,69 | POM C | Blanco | Desde 293,53 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 8-0 | |
041100801 | 8.0 | 12,69 | POM C | Negro | Desde 302,16 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 8-0 | |
041101000 | 10.0 | 15,54 | POM C | Blanco | Desde 359,60 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 10-0 | |
041101001 | 10.0 | 15,54 | POM C | Negro | Desde 370,16 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 10-0 | |
041101200 | 12.0 | 19,24 | POM C | Blanco | Desde 445,33 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 12-0 | |
041101201 | 12.0 | 19,24 | POM C | Negro | Desde 458,42 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 12-0 | |
041101500 | 15.0 | 23,52 | POM C | Blanco | Desde 508,03 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 15-0 | |
041101501 | 15.0 | 23,52 | POM C | Negro | Desde 457,23 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 15-0 | |
041101600 | 16.0 | 24,95 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 16-0 |
041101601 | 16.0 | 24,95 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 16-0 |
041102000 | 20.0 | 30,65 | POM C | Blanco | Desde 645,49 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20-0 | |
041102001 | 20.0 | 30,65 | POM C | Negro | Desde 668,78 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20-0 | |
041102500 | 25.0 | 37,78 | POM C | Blanco | Desde 821,34 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25-0 | |
041102501 | 25.0 | 37,78 | POM C | Negro | Desde 824,25 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25-0 | |
041103000 | 30.0 | 46,33 | POM C | Blanco | Desde 975,71 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30-0 | |
041103001 | 30.0 | 46,33 | POM C | Negro | Desde 1.010,92 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30-0 | |
041103500 | 35.0 | 49,36 | POM C | Blanco | Desde 1.039,52 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 35-0 | |
041103501 | 35.0 | 49,36 | POM C | Negro | Desde 1.705,88 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 35-0 | |
041104000 | 40.0 | 60,58 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40-0 | |
041104001 | 40.0 | 60,58 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40-0 | |
041104500 | 45.0 | 63,45 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45-0 |
041104501 | 45.0 | 63,45 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45-0 |
041105000 | 50.0 | 74,84 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50-0 | |
041105001 | 50.0 | 74,84 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50-0 | |
041106000 | 60.0 | 90,52 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60-0 | |
041106001 | 60.0 | 90,52 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60-0 | |
041107000 | 70.0 | 104,78 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 70-0 | |
041107001 | 70.0 | 98,72 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 70-0 | |
041108000 | 80.0 | 121,17 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 80-0 | |
041108001 | 80.0 | 121,17 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 80-0 | |
041109000 | 90.0 | 133,87 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90-0 |
041109001 | 90.0 | 135,43 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90-0 |
041110000 | 100.0 | 149,68 | POM C | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 100-0 | |
041110001 | 100.0 | 149,68 | POM C | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.