Formato estándar de las placas nylon es de 1000 x 2000 mm
Colores: Blanco y negro
Servicio de corte a medida
Formato estándar de las placas nylon es de 1000 x 2000 mm
Colores: Blanco y negro
Servicio de corte a medida
SKU | Espesor(A) mm | Peso kg/m | Tipo | Color | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_espesora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0511001000 | 1.0 | 1,26 | PA 6 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 1-0 |
0511002000 | 2.0 | 2,47 | PA 6 | Blanco | Desde 60,07 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-0 | |
0511002001 | 2.0 | 2,24 | PA 6 | Negro | Desde 58,18 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 2-0 | |
0511003000 | 3.0 | 3,68 | PA 6 | Blanco | Desde 89,50 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 3-0 | |
0511003001 | 3.0 | 3,36 | PA 6 | Negro | Desde 92,87 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 3-0 | |
0511004000 | 4.0 | 4,83 | PA 6 | Blanco | Desde 117,47 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 4-0 | |
0511004001 | 4.0 | 4,48 | PA 6 | Negro | Desde 123,83 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 4-0 | |
0511005000 | 5.0 | 6,04 | PA 6 | Blanco | Desde 146,83 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 5-0 | |
0511005001 | 5.0 | 6,04 | PA 6 | Negro | Desde 166,95 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 5-0 | |
0511006000 | 6.0 | 7,19 | PA 6 | Blanco | Desde 174,86 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 6-0 | |
0511006001 | 6.0 | 7,19 | PA 6 | Negro | Desde 198,73 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 6-0 | |
0511010010 | 10.0 | 12,53 | PA 6 G | Blanco | Desde 317,21 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 10-0 | |
0511010011 | 10.0 | 12,53 | PA 6 G | Negro | Desde 306,10 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 10-0 | |
0511012010 | 12.0 | 15,53 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 12-0 |
0511012011 | 12.0 | 15,53 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 12-0 |
0511015010 | 15.0 | 18,97 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 15-0 |
0511016011 | 16.0 | 20,13 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 16-0 |
0511020010 | 20.0 | 24,72 | PA 6 G | Blanco | Desde 529,61 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20-0 | |
0511020011 | 20.0 | 24,72 | PA 6 G | Negro | Desde 540,87 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20-0 | |
0511025010 | 25.0 | 30,47 | PA 6 G | Blanco | Desde 672,89 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25-0 | |
0511025011 | 25.0 | 24,72 | PA 6 G | Negro | Desde 687,57 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25-0 | |
0511030010 | 30.0 | 37,37 | PA 6 G | Blanco | Desde 780,39 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30-0 | |
0511030011 | 30.0 | 37,37 | PA 6 G | Negro | Desde 796,73 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30-0 | |
0511035010 | 35.0 | 42,00 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
0511035011 | 35.0 | 41,44 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
0511040010 | 40.0 | 48,88 | PA 6 G | Blanco | Desde 1.020,51 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40-0 | |
0511040011 | 40.0 | 46,00 | PA 6 G | Negro | Desde 980,72 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40-0 | |
0511045010 | 45.0 | 50,40 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45-0 |
0511045011 | 45.0 | 50,40 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 45-0 |
0511050010 | 50.0 | 60,38 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50-0 | |
0511050011 | 50.0 | 60,39 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50-0 | |
0511055010 | 55.0 | 61,61 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 55-0 |
0511055011 | 55.0 | 61,61 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 55-0 |
0511060010 | 60.0 | 73,02 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60-0 | |
0511060011 | 60.0 | 73,05 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60-0 | |
0511070010 | 70.0 | 84,52 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 70-0 | |
0511070011 | 70.0 | 82,30 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70-0 |
0511080010 | 80.0 | 97,75 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 80-0 | |
0511080011 | 80.0 | 97,75 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80-0 |
0511090010 | 90.0 | 109,25 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 90-0 | |
0511090011 | 90.0 | 100,81 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90-0 |
0511100010 | 100.0 | 120,74 | PA 6 G | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 100-0 | |
0511100011 | 100.0 | 111,98 | PA 6 G | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.