Formato estándar de las placas PE es de 1000 x 2000 mm
Colores: Blanco y Negro
Calidad PE 300/500
Servicio de corte a medida
Formato estándar de las placas PE es de 1000 x 2000 mm
Colores: Blanco y Negro
Calidad PE 300/500
Servicio de corte a medida
SKU | Espesor(A) mm | Peso kg/m2 | Color | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_espesora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
081100200 | 2.0 | 1,88 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 2-0 |
081100203 | 2.0 | 1,88 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 2-0 |
081100300 | 3.0 | 2,82 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 3-0 |
081100303 | 3.0 | 2,82 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 3-0 |
081100400 | 4.0 | 3,76 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 4-0 |
081100403 | 4.0 | 3,76 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 4-0 |
081100500 | 5.0 | 4,70 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 5-0 |
081100503 | 5.0 | 4,70 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 5-0 |
081100600 | 6.0 | 5,64 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 6-0 | |
081100603 | 6.0 | 5,64 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 6-0 |
081100800 | 8.0 | 7,52 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 8-0 |
081100803 | 8.0 | 7,52 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 8-0 |
081101000 | 10.0 | 9,40 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 10-0 |
081101003 | 10.0 | 9,40 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 10-0 |
081101200 | 12.0 | 11,28 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 12-0 |
081101201 | 12.0 | 11,28 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 12-0 |
081101203 | 12.0 | 11,28 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 12-0 |
081101500 | 15.0 | 14,10 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 15-0 |
081101501 | 15.0 | 14,10 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 15-0 |
081101503 | 15.0 | 14,10 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 15-0 |
081102000 | 20.0 | 18,80 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 20-0 |
081102001 | 20.0 | 18,80 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 20-0 |
081102003 | 20.0 | 18,80 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 20-0 |
081102500 | 25.0 | 23,50 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25-0 |
081102501 | 25.0 | 25,00 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25-0 |
081102503 | 25.0 | 23,50 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 25-0 |
081103000 | 30.0 | 28,20 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 30-0 |
081103001 | 30.0 | 28,20 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 30-0 |
081103003 | 30.0 | 28,20 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 30-0 |
081103500 | 35.0 | 32,90 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
081103501 | 35.0 | 32,90 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
081103503 | 35.0 | 32,90 | Verde | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 35-0 |
081104000 | 40.0 | 37,60 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 40-0 |
081104001 | 40.0 | 37,60 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 40-0 |
081105000 | 50.0 | 47,00 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50-0 |
081105001 | 50.0 | 47,00 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 50-0 |
081106000 | 60.0 | 56,40 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 60-0 |
081106001 | 60.0 | 57,37 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 60-0 |
081107000 | 70.0 | 65,80 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70-0 |
081107001 | 70.0 | 65,80 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 70-0 |
081108000 | 80.0 | 75,20 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80-0 |
081108001 | 80.0 | 75,20 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 80-0 |
081109000 | 90.0 | 84,60 | Blanco | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90-0 |
081109001 | 90.0 | 89,29 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 90-0 |
081110001 | 100.0 | 98,72 | Negro | Desde Consultar | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | Consultar | 100-0 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.