CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial, ANODIZADO PLATA MATE 15 micras.
Le proporciona al aluminio un acabado decorativo uniforme, así como protección a la intemperie
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial, ANODIZADO PLATA MATE 15 micras.
Le proporciona al aluminio un acabado decorativo uniforme, así como protección a la intemperie
SKU | Lado(A) mm | Lado(B) mm | Pared(C) mm | Peso kg/m | Cantos | Precio | Precio | Formato / Cantidad / Comprar | hf:att:pa_ladoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00070200200206010 | 20 | 20 | 2.0 | ,21 | sin radio | Desde 12,78 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 20 | |
00070250250156010 | 25 | 25 | 1.5 | ,20 | sin radio | Desde 12,98 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25 | |
00070250250206010 | 25 | 25 | 2.0 | ,26 | sin radio | Desde 17,03 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 25 | |
00070300200206010 | 30 | 20 | 2.0 | ,26 | sin radio | Desde 17,03 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30 | |
00070300300156010 | 30 | 30 | 1.5 | ,24 | sin radio | Desde 7,11 € – 14,73 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30 | |
00070300300206010 | 30 | 30 | 2.0 | ,32 | sin radio | Desde 19,83 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 30 | |
00070350350206010 | 35 | 35 | 2.0 | ,37 | sin radio | Desde 23,21 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 35 | |
00070400200206010 | 40 | 20 | 2.0 | ,32 | sin radio | Desde 19,83 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40 | |
00070400400156010 | 40 | 40 | 1.5 | ,32 | sin radio | Desde 18,97 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40 | |
00070400400206010 | 40 | 40 | 2.0 | ,43 | sin radio | Desde 22,67 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 40 | |
00070500250206010 | 50 | 25 | 2.0 | ,40 | sin radio | Desde 21,26 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50 | |
00070500500206010 | 50 | 50 | 2.0 | ,54 | sin radio | Desde 32,24 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 50 | |
00070600300206010 | 60 | 30 | 2.0 | ,48 | sin radio | Desde 28,94 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60 | |
00070600400206010 | 60 | 40 | 2.0 | ,54 | sin radio | Desde 28,46 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60 | |
00070600600206010 | 60 | 60 | 2.0 | ,65 | sin radio | Desde 36,10 € | Selecciona formato en desplegable para ver precio... | 60 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.