CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial en bruto (sin lacar o anodizar).
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial en bruto (sin lacar o anodizar).
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
| SKU | Exterior(A) mm | Interior(B) mm | Pared(C) mm | Peso kg/m | Acabado | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_exteriora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00030800400050C | 80 | 40 | 20 | 10,40 | Extruido | 6005 T6 | Desde 159,09 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 00030800400820C | 80 | 40 | 20 | 10,40 | Extruido | 6082 T6 | Desde 164,50 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 00031000700820C | 100 | 70 | 15 | 11,06 | Extruido | 6082 T6 | Desde 184,73 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 00031200900050C | 120 | 90 | 15 | 13,66 | Extruido | 6005 T6 | Desde 232,31 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 00031401000820C | 140 | 100 | 20 | 20,75 | Extruido | 6082 T6 | Desde 321,85 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 00031501300600C | 150 | 130 | 10 | 12,10 | Extruido | 6060 T66 | Desde 157,84 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00031501300820C | 150 | 130 | 10 | 12,14 | Extruido | 6082 T6 | Desde 149,68 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00031601300820C | 160 | 130 | 15 | 18,86 | Extruido | 6082 T6 | Desde 325,88 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 00031601400600C | 160 | 140 | 10 | 12,96 | Extruido | 6060 T66 | Desde 171,71 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 00031701400050C | 170 | 140 | 15 | 20,16 | Extruido | 6005 T6 | Desde 345,54 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 00031701500600C | 170 | 150 | 10 | 13,82 | Extruido | 6060 T66 | Desde 150,77 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 00031701500820C | 170 | 150 | 10 | 13,87 | Extruido | 6082 T6 | Desde 183,54 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 00031801600820C | 180 | 160 | 10 | 14,74 | Extruido | 6082 T6 | Desde 280,80 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 00032001600050C | 200 | 160 | 20 | 31,21 | Extruido | 6005 T6 | Desde 572,48 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 00032001800600C | 200 | 180 | 10 | 16,41 | Extruido | 6060 T66 | Desde 206,50 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 00032402000050C | 240 | 200 | 20 | 38,15 | Extruido | 6005 T6 | Desde 1.781,00 € metro | Registrate para calcular precio | 240 |
| 00032402300600C | 240 | 230 | 5 | 10,15 | Extruido | 6060 T66 | Desde 224,04 € metro | Registrate para calcular precio | 240 |
| 00032502400600C | 250 | 240 | 5 | 10,58 | Extruido | 6060 T66 | Desde 182,77 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.