CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial en bruto (sin lacar o anodizar).
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
– Acabado superficial en bruto (sin lacar o anodizar).
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
SKU | Exterior(A) mm | Interior(B) mm | Pared(C) mm | Peso kg/m | Acabado | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_exteriora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00030800400820C | 80 | 40 | 20 | 10,40 | Extruido | 6082 T6 | Desde 139,22 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
00031200900820C | 120 | 90 | 15 | 13,66 | Extruido | 6082 T6 | Desde 217,56 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
00031501300600C | 150 | 130 | 10 | 12,10 | Extruido | 6060 T66 | Desde 143,45 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
00031601400600C | 160 | 140 | 10 | 12,96 | Extruido | 6060 T66 | Desde 142,42 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
00031601400820C | 160 | 140 | 10 | 13,01 | Extruido | 6082 T6 | Desde 177,60 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
00031701500820C | 170 | 150 | 10 | 13,87 | Extruido | 6082 T6 | Desde 168,28 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
00031801600820C | 180 | 160 | 10 | 14,74 | Extruido | 6082 T6 | Desde 273,73 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
00032001800600C | 200 | 180 | 10 | 16,41 | Extruido | 6060 T66 | Desde 220,29 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
00032502400600C | 250 | 240 | 5 | 10,58 | Extruido | 6060 T66 | Desde 146,37 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.