CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
| SKU | Diámetro(A) mm | Peso kg/m | Acabado | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_diametroa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000060070C | 60 | 8,36 | Extruido | 2007 T4 | Desde 56,33 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060170C | 60 | 8,03 | Extruido | 2017 | Desde 54,12 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 00000602600C | 60 | 7,67 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 48,69 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060750C | 60 | 8,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 62,91 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060820C | 60 | 7,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 47,68 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060830C | 60 | 7,66 | Extruido | 5083 | Desde 53,64 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000065070C | 65 | 9,52 | Extruido | 2007 T4 | Desde 64,19 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065110C | 65 | 9,66 | Extruido | 2011 | Desde 68,27 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 00000652600C | 65 | 9,06 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 57,53 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065750C | 65 | 9,49 | Extruido | 7075 T6 | Desde 64,44 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065820C | 65 | 9,16 | Extruido | 6082 T6 | Desde 56,97 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000070070C | 70 | 11,04 | Extruido | 2007 T4 | Desde 74,44 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 00000702600C | 70 | 10,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 68,46 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070750C | 70 | 11,01 | Extruido | 7075 T6 | Desde 85,63 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070820C | 70 | 10,62 | Extruido | 6082 T6 | Desde 66,07 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070830C | 70 | 10,43 | Extruido | 5083 | Desde 73,01 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000075070C | 75 | 12,81 | Extruido | 2007 T4 | Desde 86,35 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000075170C | 75 | 12,55 | Extruido | 2017 | Desde 84,59 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 00000752600C | 75 | 12,19 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 64,14 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000075820C | 75 | 12,19 | Extruido | 6082 T6 | Desde 75,84 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000080070C | 80 | 14,58 | Extruido | 2007 T4 | Desde 98,25 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080170C | 80 | 14,28 | Extruido | 2017 | Desde 96,22 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 00000802600C | 80 | 14,07 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 89,35 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080330C | 80 | 13,89 | Extruido | 2033 T6 | Desde 94,60 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080750C | 80 | 14,38 | Extruido | 7075 T6 | Desde 111,84 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080820C | 80 | 13,87 | Extruido | 6082 T6 | Desde 86,29 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000085070C | 85 | 16,17 | Extruido | 2007 T4 | Desde 109,01 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 00000852600C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 99,45 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000085260C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 T6 | Desde 99,45 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000085820C | 85 | 15,66 | Extruido | 6082 T6 | Desde 97,42 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000090070C | 90 | 18,60 | Extruido | 2007 T4 | Desde 125,37 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 00000902600C | 90 | 17,50 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 111,11 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090300C | 90 | 18,26 | Extruido | 2030 T4 | Desde 123,06 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090750C | 90 | 18,19 | Extruido | 7075 T6 | Desde 141,55 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090820C | 90 | 17,27 | Extruido | 6082 T6 | Desde 107,39 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000095070C | 95 | 19,85 | Extruido | 2007 T4 | Desde 133,78 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
| 0000095820C | 95 | 19,85 | Extruido | 6082 T6 | Desde 123,46 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
| 0000100070C | 100 | 22,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 148,29 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 00001002600C | 100 | 21,50 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 136,53 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100260C | 100 | 22,00 | Extruido | 6026 T6 | Desde 139,71 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100750C | 100 | 22,46 | Extruido | 7075 T6 | Desde 174,76 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100820C | 100 | 21,68 | Extruido | 6082 T6 | Desde 134,83 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100830C | 100 | 21,68 | Extruido | 5083 | Desde 166,92 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000110070C | 110 | 27,28 | Extruido | 2007 T4 | Desde 183,85 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 00001102600C | 110 | 26,16 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 166,10 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110300C | 110 | 27,27 | Extruido | 2030 T4 | Desde 183,83 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110330C | 110 | 27,28 | Extruido | 2033 T6 | Desde 192,85 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110750C | 110 | 27,18 | Extruido | 7075 T6 | Desde 211,46 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110820C | 110 | 25,93 | Extruido | 6082 T6 | Desde 161,31 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000120070C | 120 | 32,46 | Extruido | 2007 T4 | Desde 218,76 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 00001202600C | 120 | 31,00 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 196,84 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000120750C | 120 | 32,35 | Extruido | 7075 T6 | Desde 251,65 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000120820C | 120 | 30,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 190,74 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000120830C | 120 | 30,65 | Extruido | 5083 | Desde 309,84 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000125070C | 125 | 35,22 | Extruido | 2007 T4 | Desde 237,41 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 00001252600C | 125 | 33,80 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 214,60 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 0000125260C | 125 | 34,36 | Extruido | 6026 T6 | Desde 218,21 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 0000130070C | 130 | 37,99 | Extruido | 2007 T4 | Desde 256,08 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000130750C | 130 | 37,96 | Extruido | 7075 T6 | Desde 295,35 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000130820C | 130 | 36,63 | Extruido | 6082 T6 | Desde 227,86 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000140070C | 140 | 44,19 | Extruido | 2007 T4 | Desde 297,83 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 00001402600C | 140 | 42,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 269,41 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000140750C | 140 | 44,03 | Extruido | 7075 T6 | Desde 342,52 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000140820C | 140 | 42,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 264,23 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000145070C | 145 | 47,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 323,11 € metro | Registrate para calcular precio | 145 |
| 0000150070C | 150 | 49,90 | Extruido | 2007 T4 | Desde 336,33 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00001502600C | 150 | 48,88 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 310,36 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 0000150750C | 150 | 50,54 | Extruido | 7075 T6 | Desde 393,21 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 0000150820C | 150 | 48,77 | Extruido | 6082 T6 | Desde 303,37 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00001524750C | 152 | 51,07 | Extruido | Desde 397,34 € metro | Registrate para calcular precio | 152 | |
| 00001532600C | 153 | 50,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 343,92 € metro | Registrate para calcular precio | 153 |
| 0000155070C | 155 | 53,36 | Extruido | 2007 T4 | Desde 359,66 € metro | Registrate para calcular precio | 155 |
| 0000160070C | 160 | 56,59 | Extruido | 2007 T4 | Desde 381,44 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 00001602600C | 160 | 55,04 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 349,48 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160750C | 160 | 57,50 | Extruido | 7075 T6 | Desde 447,38 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160820C | 160 | 55,49 | Extruido | 6082 T6 | Desde 345,17 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160830C | 160 | 54,50 | Extruido | 5083 | Desde 510,63 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000170070C | 170 | 64,39 | Extruido | 2007 T4 | Desde 434,00 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 00001702600C | 170 | 62,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 397,87 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 0000170820C | 170 | 61,92 | Extruido | 6082 T6 | Desde 385,14 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 0000180070C | 180 | 73,05 | Extruido | 2007 T4 | Desde 492,33 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 00001802600C | 180 | 69,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 443,13 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180330C | 180 | 73,05 | Extruido | 2033 T6 | Desde 497,44 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180750C | 180 | 72,78 | Extruido | 7075 T6 | Desde 566,22 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180820C | 180 | 70,23 | Extruido | 6082 T6 | Desde 436,86 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000185070C | 185 | 77,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 555,73 € metro | Registrate para calcular precio | 185 |
| 0000185110C | 185 | 78,19 | Extruido | 2011 | Desde 645,82 € metro | Registrate para calcular precio | 185 |
| 0000190070C | 190 | 80,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 570,40 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190110C | 190 | 82,51 | Extruido | 2011 | Desde 604,79 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 00001902600C | 190 | 77,04 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 519,26 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190330C | 190 | 79,37 | Extruido | 2033 T6 | Desde 571,43 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190750C | 190 | 81,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 662,50 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190820C | 190 | 77,22 | Extruido | 6082 T6 | Desde 505,79 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000200070C | 200 | 89,13 | Extruido | 2007 T4 | Desde 635,47 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 00002002600C | 200 | 85,62 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 577,05 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200750C | 200 | 89,85 | Extruido | 7075 T6 | Desde 734,07 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200820C | 200 | 86,71 | Extruido | 6082 T6 | Desde 567,94 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200830C | 200 | 85,14 | Extruido | 5083 | Desde 635,12 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000210070C | 210 | 98,14 | Extruido | 2007 T4 | Desde 699,71 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
| 0000210820C | 210 | 95,59 | Extruido | 6082 T6 | Desde 626,14 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
| 0000220070C | 220 | Extruido | 2007 T4 | Desde 772,48 € metro | Registrate para calcular precio | 220 | |
| 0000220072C | 220 | 110,24 | CAST | 2007 T4 | Desde 786,00 € metro | Registrate para calcular precio | 220 |
| 0000220820C | 220 | 103,73 | Extruido | 6082 T6 | Desde 679,46 € metro | Registrate para calcular precio | 220 |
| 0000230070C | 230 | 118,34 | Extruido | 2007 T4 | Desde 843,79 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000230072C | 230 | 118,20 | CAST | 2007 T4 | Desde 842,79 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000230820C | 230 | 114,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 812,98 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000240072C | 240 | 131,19 | CAST | 2007 T4 | Desde 935,41 € metro | Registrate para calcular precio | 240 |
| 0000250070C | 250 | 139,08 | Extruido | 2007 T4 | Desde 991,66 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250072C | 250 | 142,25 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.014,22 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 00002502600C | 250 | 133,33 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 898,67 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250750C | 250 | 140,39 | Extruido | 7075 T6 | Desde 1.544,29 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250820C | 250 | 135,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 887,41 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250832C | 250 | 132,98 | CAST | 5083 | Desde 1.017,29 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000260070C | 260 | 151,29 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.177,00 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260072C | 260 | 151,98 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.083,59 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260820C | 260 | 146,54 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.074,15 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260822C | 260 | 146,63 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.055,72 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000270070C | 270 | 163,93 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.275,41 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
| 0000270072C | 270 | 162,07 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.155,59 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
| 0000270820C | 270 | 158,03 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.158,34 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
| 0000280070C | 280 | 175,44 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.364,91 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000280820C | 280 | 169,95 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.245,75 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000280822C | 280 | 169,20 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.218,27 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000290070C | 290 | 188,32 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.465,16 € metro | Registrate para calcular precio | 290 |
| 0000290072C | 290 | 188,68 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.345,28 € metro | Registrate para calcular precio | 290 |
| 0000300070C | 300 | 201,61 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.568,55 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300072C | 300 | 201,21 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.434,61 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300820C | 300 | 191,57 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.404,21 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300822C | 300 | 195,69 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.409,00 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300830C | 300 | 198,02 | Extruido | 5083 | Desde 1.566,34 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000310070C | 310 | 218,82 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.702,41 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310072C | 310 | 218,88 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.560,64 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310822C | 310 | 211,42 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.522,20 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310830C | 310 | 204,54 | Extruido | 5083 | Desde 1.617,93 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000320070C | 320 | 227,27 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.768,18 € metro | Registrate para calcular precio | 320 |
| 0000320820C | 320 | 221,98 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.627,08 € metro | Registrate para calcular precio | 320 |
| 0000330072C | 330 | 248,04 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.768,50 € metro | Registrate para calcular precio | 330 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.
Las barras redondas de aluminio cortadas a medida encajan bien cuando necesitas una sección maciza ajustada a la longitud exacta del proyecto, evitando comprar barras completas o generar sobrantes innecesarios.
La ficha permite seleccionar el diámetro y consultar datos técnicos como el peso por metro, el acabado y la aleación disponible en cada referencia. Esta información facilita la elección del material en trabajos de mecanizado, fabricación de piezas, ejes, casquillos o componentes técnicos.
Si prefieres revisar primero el formato estándar, también puedes consultar las barras redondas de aluminio. Para otros formatos macizos, puedes valorar las barras cuadradas de aluminio o las barras hexagonales de aluminio.