CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
SKU | Diámetro(A) mm | Peso kg/m | Acabado | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_diametroa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000060070C | 60 | 8,36 | Extruido | 2007 T4 | Desde 48,22 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0000060110C | 60 | 8,23 | Extruido | 2011 | Desde 47,97 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0000060170C | 60 | 8,03 | Extruido | 2017 | Desde 46,33 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
00000602600C | 60 | 7,67 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 39,71 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0000060750C | 60 | 8,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 56,61 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0000060820C | 60 | 7,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 38,72 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
0000065070C | 65 | 9,52 | Extruido | 2007 T4 | Desde 54,95 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
0000065110C | 65 | 9,66 | Extruido | 2011 | Desde 56,30 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
0000065170C | 65 | 9,42 | Extruido | 2017 | Desde 54,38 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
00000652600C | 65 | 9,06 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 46,93 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
0000065820C | 65 | 9,16 | Extruido | 6082 T6 | Desde 46,25 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
0000070070C | 70 | 11,04 | Extruido | 2007 T4 | Desde 63,73 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
00000702600C | 70 | 10,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 55,84 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
0000070820C | 70 | 10,62 | Extruido | 6082 T6 | Desde 53,64 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
0000075070C | 75 | 12,81 | Extruido | 2007 T4 | Desde 73,93 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
0000075170C | 75 | 12,55 | Extruido | 2017 | Desde 72,41 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
0000075820C | 75 | 12,19 | Extruido | 6082 T6 | Desde 61,58 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
0000080070C | 80 | 14,58 | Extruido | 2007 T4 | Desde 84,11 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0000080170C | 80 | 14,28 | Extruido | 2017 | Desde 82,37 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
00000802600C | 80 | 14,07 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 72,89 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0000080750C | 80 | 14,38 | Extruido | 7075 T6 | Desde 100,63 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0000080820C | 80 | 13,87 | Extruido | 6082 T6 | Desde 70,06 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
0000085070C | 85 | 16,17 | Extruido | 2007 T4 | Desde 93,32 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
00000852600C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 81,13 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
0000085260C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 T6 | Desde 81,13 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
0000085820C | 85 | 15,66 | Extruido | 6082 T6 | Desde 79,09 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
0000090070C | 90 | 17,80 | Extruido | 2007 T4 | Desde 102,71 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
00000902600C | 90 | 19,40 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 100,48 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
0000090750C | 90 | 18,19 | Extruido | 7075 T6 | Desde 127,36 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
0000090820C | 90 | 17,27 | Extruido | 6082 T6 | Desde 87,19 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
0000095070C | 95 | 19,85 | Extruido | 2007 T4 | Desde 114,53 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
0000095300C | 95 | 20,34 | Extruido | 2030 T4 | Desde 117,38 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
0000095820C | 95 | 19,85 | Extruido | 6082 T6 | Desde 100,24 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
0000100070C | 100 | 22,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 126,95 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
00001002600C | 100 | 21,50 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 111,37 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
0000100260C | 100 | 22,00 | Extruido | 6026 T6 | Desde 113,97 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
0000100750C | 100 | 22,46 | Extruido | 7075 T6 | Desde 157,24 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
0000100820C | 100 | 21,68 | Extruido | 6082 T6 | Desde 109,47 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
0000110070C | 110 | 27,28 | Extruido | 2007 T4 | Desde 157,39 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
0000110300C | 110 | 27,27 | Extruido | 2030 T4 | Desde 157,37 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
0000110330C | 110 | 27,28 | Extruido | 2033 T6 | Desde 159,03 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
0000110750C | 110 | 27,18 | Extruido | 7075 T6 | Desde 190,26 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
0000110820C | 110 | 26,23 | Extruido | 6082 T6 | Desde 132,46 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
0000120070C | 120 | 32,46 | Extruido | 2007 T4 | Desde 187,28 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
00001202600C | 120 | 31,00 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 160,57 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
0000120260C | 120 | 31,67 | Extruido | 6026 T6 | Desde 164,03 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
0000120750C | 120 | 32,35 | Extruido | 7075 T6 | Desde 226,42 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
0000120820C | 120 | 30,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 154,86 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
0000125070C | 125 | 35,22 | Extruido | 2007 T4 | Desde 203,24 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
00001252600C | 125 | 33,80 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 175,06 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
0000125330C | 125 | 35,22 | Extruido | 2033 T6 | Desde 198,66 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
0000125750C | 125 | 34,36 | Extruido | 7075 T6 | Desde 240,55 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
0000130070C | 130 | 37,99 | Extruido | 2007 T4 | Desde 219,22 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
0000130750C | 130 | 37,96 | Extruido | 7075 T6 | Desde 265,74 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
0000130820C | 130 | 36,63 | Extruido | 6082 T6 | Desde 185,00 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
0000140070C | 140 | 44,19 | Extruido | 2007 T4 | Desde 254,97 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
00001402600C | 140 | 42,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 219,77 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
0000140750C | 140 | 44,03 | Extruido | 7075 T6 | Desde 308,18 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
0000140820C | 140 | 42,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 214,53 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
0000145070C | 145 | 47,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 276,61 € metro | Registrate para calcular precio | 145 |
0000150070C | 150 | 49,90 | Extruido | 2007 T4 | Desde 287,92 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
00001502600C | 150 | 48,88 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 253,18 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
0000150260C | 150 | 48,78 | Extruido | 6026 T6 | Desde 252,68 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
0000150750C | 150 | 50,54 | Extruido | 7075 T6 | Desde 353,79 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
0000150820C | 150 | 48,77 | Extruido | 6082 T6 | Desde 246,31 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
00001524750C | 152 | 51,07 | Extruido | Desde 357,51 € metro | Registrate para calcular precio | 152 | |
00001532600C | 153 | 50,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 343,92 € metro | Registrate para calcular precio | 153 |
0000160070C | 160 | 58,31 | Extruido | 2007 T4 | Desde 336,44 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
00001602600C | 160 | 55,04 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 285,09 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
0000160750C | 160 | 57,50 | Extruido | 7075 T6 | Desde 402,53 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
0000160820C | 160 | 55,49 | Extruido | 6082 T6 | Desde 280,24 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
0000160830C | 160 | 54,50 | Extruido | 5083 | Desde 510,63 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
0000170070C | 170 | 64,35 | Extruido | 2007 T4 | Desde 371,30 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
00001702600C | 170 | 62,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 324,56 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
0000170820C | 170 | 61,92 | Extruido | 6082 T6 | Desde 312,69 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
0000180070C | 180 | 73,05 | Extruido | 2007 T4 | Desde 421,48 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
00001802600C | 180 | 69,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 361,48 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
0000180330C | 180 | 73,05 | Extruido | 2033 T6 | Desde 411,98 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
0000180750C | 180 | 72,78 | Extruido | 7075 T6 | Desde 537,83 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
0000180820C | 180 | 70,23 | Extruido | 6082 T6 | Desde 354,68 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
0000185070C | 185 | 77,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 449,73 € metro | Registrate para calcular precio | 185 |
0000190070C | 190 | 80,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 492,80 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
00001902600C | 190 | 84,96 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 468,14 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
0000190330C | 190 | 79,37 | Extruido | 2033 T6 | Desde 447,62 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
0000190750C | 190 | 81,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 599,25 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
0000190820C | 190 | 77,22 | Extruido | 6082 T6 | Desde 420,08 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
0000200070C | 200 | 89,13 | Extruido | 2007 T4 | Desde 549,02 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
00002002600C | 200 | 85,62 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 471,75 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
0000200750C | 200 | 89,85 | Extruido | 7075 T6 | Desde 663,99 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
0000200820C | 200 | 86,71 | Extruido | 6082 T6 | Desde 471,69 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
0000210070C | 210 | 98,14 | Extruido | 2007 T4 | Desde 604,51 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
0000210820C | 210 | 95,59 | Extruido | 6082 T6 | Desde 512,38 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
0000220070C | 220 | Extruido | 2007 T4 | Desde 667,39 € metro | Registrate para calcular precio | 220 | |
0000220072C | 220 | 110,24 | CAST | 2007 T4 | Desde 714,35 € metro | Registrate para calcular precio | 220 |
0000220820C | 220 | 103,73 | Extruido | 6082 T6 | Desde 564,32 € metro | Registrate para calcular precio | 220 |
0000230072C | 230 | 118,20 | CAST | 2007 T4 | Desde 765,96 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
0000230300C | 230 | 119,24 | Extruido | 2030 T4 | Desde 734,53 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
0000230820C | 230 | 114,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.205,14 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
0000240072C | 240 | 131,19 | CAST | 2007 T4 | Desde 850,13 € metro | Registrate para calcular precio | 240 |
0000250070C | 250 | 139,08 | Extruido | 2007 T4 | Desde 856,75 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
0000250072C | 250 | 142,25 | CAST | 2007 T4 | Desde 921,76 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
00002502600C | 250 | 133,33 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 734,67 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
0000250820C | 250 | 135,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 737,03 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
0000250832C | 250 | 132,98 | CAST | 5083 | Desde 861,70 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
0000260072C | 260 | 151,98 | CAST | 2007 T4 | Desde 984,80 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
0000260822C | 260 | 146,63 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.026,39 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
0000270072C | 270 | 162,07 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.050,24 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
0000280072C | 280 | 176,06 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.140,85 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
0000280822C | 280 | 169,20 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.184,43 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
0000290072C | 290 | 188,68 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.222,64 € metro | Registrate para calcular precio | 290 |
0000300072C | 300 | 201,21 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.303,82 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
0000300822C | 300 | 195,69 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.369,86 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
0000310072C | 310 | 218,88 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.418,36 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
0000320072C | 320 | 229,89 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.489,66 € metro | Registrate para calcular precio | 320 |
0000320820C | 320 | 221,98 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.726,97 € metro | Registrate para calcular precio | 320 |
0000330072C | 330 | 248,04 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.607,28 € metro | Registrate para calcular precio | 330 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.