CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
| SKU | Diámetro(A) mm | Peso kg/m | Acabado | Aleación | Precio | Comprar | hf:att:pa_diametroa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000060070C | 60 | 8,36 | Extruido | 2007 T4 | Desde 49,81 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060170C | 60 | 8,03 | Extruido | 2017 | Desde 47,86 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 00000602600C | 60 | 7,67 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 43,24 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060750C | 60 | 8,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 56,61 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000060820C | 60 | 7,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 40,71 € metro | Registrate para calcular precio | 60 |
| 0000065070C | 65 | 9,52 | Extruido | 2007 T4 | Desde 56,76 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065110C | 65 | 9,66 | Extruido | 2011 | Desde 60,74 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 00000652600C | 65 | 9,06 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 51,10 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065750C | 65 | 9,49 | Extruido | 7075 T6 | Desde 64,44 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000065820C | 65 | 9,16 | Extruido | 6082 T6 | Desde 48,63 € metro | Registrate para calcular precio | 65 |
| 0000070070C | 70 | 11,04 | Extruido | 2007 T4 | Desde 65,83 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 00000702600C | 70 | 10,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 60,80 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070750C | 70 | 11,01 | Extruido | 7075 T6 | Desde 77,05 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070820C | 70 | 10,62 | Extruido | 6082 T6 | Desde 56,40 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000070830C | 70 | 10,43 | Extruido | 5083 | Desde 66,96 € metro | Registrate para calcular precio | 70 |
| 0000075070C | 75 | 12,81 | Extruido | 2007 T4 | Desde 76,36 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000075170C | 75 | 12,55 | Extruido | 2017 | Desde 74,80 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 00000752600C | 75 | 12,19 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 64,14 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000075820C | 75 | 12,19 | Extruido | 6082 T6 | Desde 64,75 € metro | Registrate para calcular precio | 75 |
| 0000080070C | 80 | 14,58 | Extruido | 2007 T4 | Desde 86,88 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080170C | 80 | 14,28 | Extruido | 2017 | Desde 85,08 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 00000802600C | 80 | 14,07 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 79,36 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080260C | 80 | 14,07 | Extruido | 6026 T6 | Desde 79,36 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080330C | 80 | 13,89 | Extruido | 2033 T6 | Desde 83,76 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080750C | 80 | 14,38 | Extruido | 7075 T6 | Desde 100,63 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000080820C | 80 | 13,87 | Extruido | 6082 T6 | Desde 73,67 € metro | Registrate para calcular precio | 80 |
| 0000085070C | 85 | 16,17 | Extruido | 2007 T4 | Desde 96,39 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 00000852600C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 88,33 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000085260C | 85 | 15,66 | Extruido | 6026 T6 | Desde 88,33 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000085820C | 85 | 15,66 | Extruido | 6082 T6 | Desde 83,16 € metro | Registrate para calcular precio | 85 |
| 0000090070C | 90 | 18,60 | Extruido | 2007 T4 | Desde 110,86 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 00000902600C | 90 | 17,50 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 98,69 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090300C | 90 | 18,26 | Extruido | 2030 T4 | Desde 108,82 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090750C | 90 | 18,19 | Extruido | 7075 T6 | Desde 127,36 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000090820C | 90 | 17,27 | Extruido | 6082 T6 | Desde 91,68 € metro | Registrate para calcular precio | 90 |
| 0000095070C | 95 | 19,85 | Extruido | 2007 T4 | Desde 118,30 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
| 0000095820C | 95 | 19,85 | Extruido | 6082 T6 | Desde 105,40 € metro | Registrate para calcular precio | 95 |
| 0000100070C | 100 | 22,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 131,13 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 00001002600C | 100 | 21,50 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 121,26 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100260C | 100 | 22,00 | Extruido | 6026 T6 | Desde 124,09 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100750C | 100 | 22,46 | Extruido | 7075 T6 | Desde 157,24 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000100820C | 100 | 21,68 | Extruido | 6082 T6 | Desde 115,10 € metro | Registrate para calcular precio | 100 |
| 0000110070C | 110 | 27,28 | Extruido | 2007 T4 | Desde 162,58 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 00001102600C | 110 | 26,16 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 147,53 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110300C | 110 | 27,27 | Extruido | 2030 T4 | Desde 162,56 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110330C | 110 | 27,28 | Extruido | 2033 T6 | Desde 171,58 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110750C | 110 | 27,18 | Extruido | 7075 T6 | Desde 190,26 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000110820C | 110 | 25,93 | Extruido | 6082 T6 | Desde 137,71 € metro | Registrate para calcular precio | 110 |
| 0000120070C | 120 | 32,46 | Extruido | 2007 T4 | Desde 193,44 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 00001202600C | 120 | 31,00 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 174,83 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000120750C | 120 | 32,35 | Extruido | 7075 T6 | Desde 226,42 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000120820C | 120 | 30,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 162,83 € metro | Registrate para calcular precio | 120 |
| 0000125070C | 125 | 35,22 | Extruido | 2007 T4 | Desde 209,93 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 00001252600C | 125 | 33,80 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 190,60 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 0000125260C | 125 | 34,36 | Extruido | 6026 T6 | Desde 193,81 € metro | Registrate para calcular precio | 125 |
| 0000130070C | 130 | 37,99 | Extruido | 2007 T4 | Desde 226,44 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000130750C | 130 | 37,96 | Extruido | 7075 T6 | Desde 265,74 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000130820C | 130 | 36,63 | Extruido | 6082 T6 | Desde 194,53 € metro | Registrate para calcular precio | 130 |
| 0000140070C | 140 | 44,19 | Extruido | 2007 T4 | Desde 263,37 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 00001402600C | 140 | 42,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 239,29 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000140750C | 140 | 44,03 | Extruido | 7075 T6 | Desde 308,18 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000140820C | 140 | 42,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 225,57 € metro | Registrate para calcular precio | 140 |
| 0000145070C | 145 | 47,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 285,71 € metro | Registrate para calcular precio | 145 |
| 0000150070C | 150 | 49,90 | Extruido | 2007 T4 | Desde 297,41 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00001502600C | 150 | 48,88 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 275,66 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 0000150750C | 150 | 50,54 | Extruido | 7075 T6 | Desde 353,79 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 0000150820C | 150 | 48,77 | Extruido | 6082 T6 | Desde 258,99 € metro | Registrate para calcular precio | 150 |
| 00001524750C | 152 | 51,07 | Extruido | Desde 357,51 € metro | Registrate para calcular precio | 152 | |
| 00001532600C | 153 | 50,43 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 343,92 € metro | Registrate para calcular precio | 153 |
| 0000155070C | 155 | 53,36 | Extruido | 2007 T4 | Desde 318,04 € metro | Registrate para calcular precio | 155 |
| 0000160070C | 160 | 56,59 | Extruido | 2007 T4 | Desde 337,29 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 00001602600C | 160 | 55,04 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 310,40 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160750C | 160 | 57,50 | Extruido | 7075 T6 | Desde 402,53 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160820C | 160 | 55,49 | Extruido | 6082 T6 | Desde 294,67 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000160830C | 160 | 54,50 | Extruido | 5083 | Desde 510,63 € metro | Registrate para calcular precio | 160 |
| 0000170070C | 170 | 64,35 | Extruido | 2007 T4 | Desde 383,53 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 00001702600C | 170 | 62,66 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 353,38 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 0000170820C | 170 | 61,92 | Extruido | 6082 T6 | Desde 328,79 € metro | Registrate para calcular precio | 170 |
| 0000180070C | 180 | 73,05 | Extruido | 2007 T4 | Desde 435,35 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 00001802600C | 180 | 69,78 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 393,58 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180330C | 180 | 73,05 | Extruido | 2033 T6 | Desde 440,47 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180750C | 180 | 72,78 | Extruido | 7075 T6 | Desde 509,45 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000180820C | 180 | 70,23 | Extruido | 6082 T6 | Desde 372,95 € metro | Registrate para calcular precio | 180 |
| 0000185070C | 185 | 77,94 | Extruido | 2007 T4 | Desde 464,54 € metro | Registrate para calcular precio | 185 |
| 0000185110C | 185 | 78,19 | Extruido | 2011 | Desde 645,82 € metro | Registrate para calcular precio | 185 |
| 0000190070C | 190 | 80,00 | Extruido | 2007 T4 | Desde 508,00 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190110C | 190 | 82,51 | Extruido | 2011 | Desde 551,16 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 00001902600C | 190 | 84,96 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 506,37 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190330C | 190 | 79,37 | Extruido | 2033 T6 | Desde 509,52 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190750C | 190 | 81,09 | Extruido | 7075 T6 | Desde 599,25 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000190820C | 190 | 77,22 | Extruido | 6082 T6 | Desde 440,15 € metro | Registrate para calcular precio | 190 |
| 0000200070C | 200 | 89,13 | Extruido | 2007 T4 | Desde 565,95 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 00002002600C | 200 | 85,62 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 510,27 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200750C | 200 | 89,85 | Extruido | 7075 T6 | Desde 663,99 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200820C | 200 | 86,71 | Extruido | 6082 T6 | Desde 494,23 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000200830C | 200 | 85,14 | Extruido | 5083 | Desde 568,72 € metro | Registrate para calcular precio | 200 |
| 0000210070C | 210 | 98,14 | Extruido | 2007 T4 | Desde 623,16 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
| 0000210820C | 210 | 95,59 | Extruido | 6082 T6 | Desde 544,88 € metro | Registrate para calcular precio | 210 |
| 0000220070C | 220 | Extruido | 2007 T4 | Desde 687,97 € metro | Registrate para calcular precio | 220 | |
| 0000220072C | 220 | 110,24 | CAST | 2007 T4 | Desde 771,67 € metro | Registrate para calcular precio | 220 |
| 0000230070C | 230 | 118,34 | Extruido | 2007 T4 | Desde 751,48 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000230072C | 230 | 118,20 | CAST | 2007 T4 | Desde 827,42 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000230820C | 230 | 114,67 | Extruido | 6082 T6 | Desde 812,98 € metro | Registrate para calcular precio | 230 |
| 0000240072C | 240 | 131,19 | CAST | 2007 T4 | Desde 918,35 € metro | Registrate para calcular precio | 240 |
| 0000250070C | 250 | 139,08 | Extruido | 2007 T4 | Desde 883,17 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250072C | 250 | 142,25 | CAST | 2007 T4 | Desde 995,73 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 00002502600C | 250 | 133,33 | Extruido | 6026 LF T6 | Desde 794,67 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250750C | 250 | 140,39 | Extruido | 7075 T6 | Desde 1.544,29 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250820C | 250 | 135,48 | Extruido | 6082 T6 | Desde 772,25 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000250832C | 250 | 132,98 | CAST | 5083 | Desde 957,45 € metro | Registrate para calcular precio | 250 |
| 0000260070C | 260 | 151,29 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.049,92 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260072C | 260 | 151,98 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.063,83 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260820C | 260 | 146,54 | Extruido | 6082 T6 | Desde 949,59 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000260822C | 260 | 146,63 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.026,39 € metro | Registrate para calcular precio | 260 |
| 0000270070C | 270 | 162,87 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.130,29 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
| 0000270072C | 270 | 162,07 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.134,52 € metro | Registrate para calcular precio | 270 |
| 0000280070C | 280 | 175,44 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.217,54 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000280820C | 280 | 169,95 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.101,29 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000280822C | 280 | 169,20 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.184,43 € metro | Registrate para calcular precio | 280 |
| 0000290070C | 290 | 188,32 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.306,97 € metro | Registrate para calcular precio | 290 |
| 0000290072C | 290 | 188,68 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.320,75 € metro | Registrate para calcular precio | 290 |
| 0000300070C | 300 | 201,61 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.399,19 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300072C | 300 | 201,21 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.408,45 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300820C | 300 | 191,57 | Extruido | 6082 T6 | Desde 1.241,38 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300822C | 300 | 195,69 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.369,86 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000300830C | 300 | 198,02 | Extruido | 5083 | Desde 1.425,74 € metro | Registrate para calcular precio | 300 |
| 0000310070C | 310 | 218,82 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.518,60 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310072C | 310 | 218,88 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.532,18 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310822C | 310 | 211,42 | CAST | 6082 T6 | Desde 1.479,92 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000310830C | 310 | 204,54 | Extruido | 5083 | Desde 1.472,71 € metro | Registrate para calcular precio | 310 |
| 0000320070C | 320 | 227,27 | Extruido | 2007 T4 | Desde 1.577,27 € metro | Registrate para calcular precio | 320 |
| 0000330072C | 330 | 248,04 | CAST | 2007 T4 | Desde 1.736,26 € metro | Registrate para calcular precio | 330 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.