CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO:
El material puede tener pequeñas marcas superficiales, no apto para aplicaciones decorativas.
– Propiedades.
– Composición química.
SKU | Medida(A) mm | Peso kg/m | Aleación | Comprar | hf:att:pa_medidaa |
---|---|---|---|---|---|
0001060070C | 60 | 10,08 | 2007 T4 | Registrate para calcular precio | 60 |
0001060300C | 60 | 10,33 | 2030 T4 | Registrate para calcular precio | 60 |
0001060820C | 60 | 9,94 | 6082 T6 | Registrate para calcular precio | 60 |
0001070070C | 70 | 14,21 | 2007 T4 | Registrate para calcular precio | 70 |
0001070820C | 70 | 13,52 | 6082 T6 | Registrate para calcular precio | 70 |
0001080070C | 80 | 17,92 | 2007 T4 | Registrate para calcular precio | 80 |
0001080330C | 80 | 17,77 | 2033 | Registrate para calcular precio | 80 |
0001080820C | 80 | 17,66 | 6082 T6 | Registrate para calcular precio | 80 |
0001100070C | 100 | 28,70 | 2007 T4 | Registrate para calcular precio | 100 |
0001100820C | 100 | 27,60 | 6082 T6 | Registrate para calcular precio | 100 |
0001110070C | 110 | 33,88 | 2007 T4 | Registrate para calcular precio | 110 |
Para facilitar la búsqueda, puedes usar el filtro situado en la parte superior de la tabla.